Accounts Minotaur.Money
Minotaur.Money is one of the reserve currency protocols that employ a transaction tax as a holding incentive. The tax is redistributed to stakers during rebases.
Address | Name Tag | Balance | Txn Count |
---|---|---|---|
0x7a5a4ac0088e71b2585eedced53011d627e43953 | Minotaur Money: add Liquidity Helper | 0 CRO | 677 |
0x56a497929a00db304a54ea33b6b1c6c41d3d6c76 | Minotaur.Money: Bond Calc | 0 CRO | 1 |
0x8df0679ee8a056416703cda6224eaacefa71663c | Minotaur.Money: DAI Bond Deposit | 0 CRO | 1,180 |
0xb318e8ee4844de042588426d551fa26945864389 | Minotaur.Money: DAI-MINO Bond Deposit | 0 CRO | 2,228 |
0x42a00fb8a43343832d0356bbd174e1e6bbbee661 | Minotaur.Money: Distributor | 0 CRO | 11 |
0x3e9271abb4c46dedd8878f2e7a8c6ee48c116267 | Minotaur.Money: MINO Presale | 0 CRO | 147 |
0xb918ddf570f58b187b34f740c83250fa6da8169f | Minotaur.Money: MINO Redeem | 0 CRO | 119 |
Sign In for Continued Access
No worries, it's absolutely free and takes a minute!
Register a Free Account today.
Note : Labels source attribution required if used externally